|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação em campeonatos brasileiros | ||
| 1971 - 2º | 1972 - 9º | 1973 - 2º |
| 1974 - 10º | 1975 - 5º | 1976 - 28º |
| 1977 - Campeão | 1978 - 19º | 1979 - - |
| 1980 - 9º | 1981 - 2º | 1982 - 6º |
| 1983 - 5º | 1984 - 17º | 1985 - 27º |
| 1986 - Campeão | 1987 - 6º | 1988 - 11º |
| 1989 - 2º | 1990 - 2º | 1991 - Campeão |
| 1992 - 6º | 1993 - 4º | 1994 - 6º |
| 1995 - 12º | 1996 - 11º | 1997 - 13º |
| 1998 - 15º | 1999 - 3º | 2000 - 12º |
| 2001 - 7º | 2002 - 5º | 2003 - 3º |
| 2004 - 3º | 2005 - 11º | 2006 - Campeão |
Maior goleada aplicada em campeonatos brasileiros
São Paulo 7 X 0 Payssandú - Morumbi - 28/09/2004
Maiores artilheiros da história tricolor
1º. Serginho Chulapa - 242 gols
2º. Gino - 232 gols
3º. Teixeirinha - 184 gols
4º. França - 182 gols
5º. Muller - 158 gols
6º. Luizinho - 145 gols
7º. Leônidas - 140 gols
8º. Maurinho - 133 gols
9º. Raí - 128 gols
10º. Prado - 121 gols
11º. Luis Fabiano - 118 gols
12º. Pedro Rocha - 113 gols
13º. Careca - 112 gols
Artilheiros em campeonatos brasileiros
Em todos os campeonatos : Serginho (1974 - 1982) - 81 gols
Num mesmo campeonato : Luis Fabiano (2003) - 29 gols
Nem mesmo jogo : Dodô ( 5 X 0 sobre o Cruzeiro em 16/07/1997 e 7 X 1 sobre o União São João em 26/10/1997) - 5 gols
Maior público em campeonatos brasileiros
São Paulo 3 X 0 Operário - MS (Morumbi - 26/02/1978) 103.092 pessoas
LIBERTADORES
Sequência invicta
O São Paulo não perde em casa pela Libertadores desde 1987, quando perdeu do Colo-Colo do Chile por 2x1. De lá para cá foram 29 jogos, com 26 vitórias (sendo 18 seguidas) e 3 empates.
| Data | Placar |
| 04/06/1987 | São Paulo 2 x 2 Guarani |
| 01/04/1992 | São Paulo 4 x 0 Criciúma |
| 07/04/1992 | São Paulo 1 x 1 San Jose (BOL) |
| 14/04/1992 | São Paulo 2 x 0 Bolivar (BOL) |
| 06/05/1992 | São Paulo 2 x 0 Nacional (URU) |
| 13/05/1992 | São Paulo 1 x 0 Criciúma |
| 27/05/1992 | São Paulo 3 x 0 Barcelona (EQU) |
| 17/06/1992 | São Paulo 1 x 0 Newell's Old Boys (ARG) |
| 14/04/1993 | São Paulo 4 x 0 Newell's Old Boys (ARG) |
| 28/04/1993 | São Paulo 2 x 0 Flamengo |
| 05/05/1993 | São Paulo 1 x 0 Cerro Porteño (PAR) |
| 19/05/1993 | São Paulo 5 x 1 Universidad Católica (CHI) |
| 24/07/1994 | São Paulo 2 x 1 Palmeiras |
| 03/08/1994 | São Paulo 4 x 3 Unión Española (CHI) |
| 10/08/1994 | São Paulo 2 x 1 Olímpia (PAR) |
| 31/08/1994 | São Paulo 1 x 0 Vélez Sarsfield (ARG) |
| 26/02/2004 | São Paulo 3 x 1 Cobreloa (CHI) |
| 10/03/2004 | São Paulo 1 x 0 LDU (EQU) |
| 07/04/2004 | São Paulo 3 x 1 Alianza Lima (PER) |
| 12/05/2004 | São Paulo 2 x 1 Rosário Central (ARG) |
| 19/05/2004 | São Paulo 3 x 0 Dep. Táchira (VEN) |
| 09/06/2004 | São Paulo 0 x 0 Once Caldas (COL) |
| 08/03/2005 | São Paulo 4 x 2 Universidad de Chile (CHI) |
| 13/04/2005 | São Paulo 3 x 1 Quilmes (ARG) |
| 11/05/2005 | São Paulo 3 x 0 The Strongest (BOL) |
| 25/05/2005 | São Paulo 2 x 0 Palmeiras |
| 01/06/2005 | São Paulo 4 x 0 Tigres (MEX) |
| 22/06/2005 | São Paulo 2 x 0 River Plate (ARG) |
| 14/07/2005 | São Paulo 4 x 0 Atlético PR |
Público
Na Libertadores de 2004 o São Paulo obteve a impressionante média de 56.071 pagantes nos jogos realizados no Morumbi.
54.748 pag. - Cobreloa
52.177 pag. - LDU
42.728 pag. - Alianza Lima
59.413 pag. - Rosario Central
56.853 pag. - Dep. Táchira
70.504 pag. - Once Caldas
Em 2005:
Média de 48.822 pagantes.
41.852 pag. - Universidad de Chile
38.703 pag. - Quilmes
24.986 pag. - The Strongest
60.343 pag. - Palmeiras
42.855 pag. - Tigres
61.027 pag. - River Plate
71.986 pag. - Atlético Paranaense
Artilharia
5 jogadores do São Paulo foram artilheiros da Libertadores:
1972 - Toninho - 6 gols
1974 - Terto - 7 gols
1974 - Pedro Rocha - 7 gols
1992 - Palhinha - 7 gols
2004 - Luís Fabiano - 8 gols
Goleada
O São Paulo é responsável pela maior goleada da Libertadores ocorrida em uma final: 5 x 1 sobre o Universidad Católica do Chile em 1993.
|
|



