Calendário Tricolor
| Selecione um ano: |
| DATA | TORNEIO | ADVERSÁRIO | LOCAL | PLACAR | GOLS |
| 17/01 | Paulistão | Portuguesa | Casa | 1 X 3 | Marcelinho Paraíba |
| 20/01 | Paulistão | Mirassol | Fora | 1 X 1 | Richarlyson |
| 23/01 | Paulistão | Rio Claro | Casa | 3 X 0 | Hernanes Washington Rogério Ceni |
| 28/01 | Paulistão | Paulista | Casa | 3 X 0 | Dagoberto (2) André Dias |
| 31/01 | Paulistão | Sertãozinho | Fora | 2 X 2 | Léo Lima Marcus Vinicius (contra) |
| 03/02 | Paulistão | São Caetano | Casa | 3 X 0 | Washington Dagoberto Hernanes |
| 07/02 | Paulistão | Santos | Casa | 1 X 2 | Róger |
| 10/02 | Libertadores | Monterrey | Casa | 2 X 0 | Washington (2) |
| 13/02 | Paulistão | Ituano | Fora | 1 X 0 | Rogério Ceni |
| 18/02 | Paulistão | Grêmio Barueri | Casa | 3 X 1 | Washington Marcelinho Paraíba Henrique |
| 21/02 | Paulistão | Palmeiras | Fora | 0 X 2 | |
| 25/02 | Libertadores | Once Caldas | Fora | 1 X 2 | Rogério Ceni |
| 28/02 | Paulistão | Monte Azul | Casa | 5 X 1 | Léo Lima Fernandinho (4) |
| 03/03 | Paulistão | Oeste | Fora | 0 X 0 | |
| 07/03 | Paulistão | Ponte Preta | Fora | 2 X 0 | Washington (2) |
| 11/03 | Libertadores | Nacional - PAR | Fora | ||
| 14/03 | Paulistão | Rio Branco | Casa | ||
| 18/03 | Libertadores | Nacional - PAR | Casa | ||
| 21/03 | Paulistão | Mogi Mirim | Casa | ||
| 25/03 | Paulistão | Bragantino | Fora | ||
| 28/03 | Paulistão | Corinthians | Fora | ||
| 31/03 | Libertadores | Monterrey | Fora | ||
| 04/04 | Paulistão | Botafogo - SP | Casa | ||
| 07/04 | Paulistão | Santo André | Fora | ||
| 21/04 | Libertadores | Once Caldas | Casa | ||
| 09/05 | Brasileiro | Flamengo | Fora | ||
| 15/05 | Brasileiro | Botafogo | Casa | ||
| 23/05 | Brasileiro | Internacional | Fora | ||
| 26/05 | Brasileiro | Palmeiras | Casa | ||
| 30/05 | Brasileiro | Guarani | Fora | ||
| 02/06 | Brasileiro | Goiás | Fora | ||
| 06/06 | Brasileiro | Grêmio | Casa |
