Calendário Tricolor
| Selecione um ano: |
| DATA | TORNEIO | ADVERSÁRIO | LOCAL | PLACAR | GOLS |
| 22/01 | Paulistão | Botafogo - SP | Casa | 4 X 0 | Rhodolfo Cícero Edson Silva Marcio (contra) |
| 25/01 | Paulistão | Oeste | Fora | 3 X 2 | Cris (contra) Welington Lucas |
| 29/01 | Paulistão | São Caetano | Casa | 2 X 1 | Luis Fabiano Lucas |
| 02/02 | Paulistão | Guarani | Casa | 1 X 1 | Wiliam José |
| 05/02 | Paulistão | Ponte Preta | Fora | 3 X 1 | William José (2) Lucas |
| 08/02 | Paulistão | Comercial | Casa | ||
| 12/02 | Paulistão | Corinthians | Fora | ||
| 18/02 | Paulistão | Paulista | Casa | ||
| 22/02 | Paulistão | Bragantino | Fora | ||
| 26/02 | Paulistão | Palmeiras | Fora | ||
| 29/02 | Paulistão | Guaratinguetá | Casa | ||
| 03/03 | Paulistão | XV Piracicaba | Fora | ||
| 07/03 | Copa do Brasil | Independente PA | Fora | ||
| 11/03 | Paulistão | Portuguesa | Casa | ||
| 18/03 | Paulistão | Santos | Casa | ||
| 25/03 | Paulistão | Mirassol | Fora | ||
| 28/03 | Paulistão | Catanduvense | Casa | ||
| 01/04 | Paulistão | Ituano | Fora | ||
| 08/04 | Paulistão | Mogi Mirim | Casa | ||
| 15/04 | Paulistão | Linense | Fora |
